Цены на продвижение сайта
Мои услуги отличаются прозрачными условиями и закрепленной договором ценой продвижения сайта за месяц. Я действую согласно оговоренному плану работ, каждый месяц высылаю отчеты по работам и позициям: Вы легко сможете отследить, за что платите.
Оплата по безналу
Работа по договору
Старт |
Профи |
Максимум |
|
| Лидер продаж | |||
| Кому подходит | Региональным сайтам или тематикам с небольшой конкуренцией | Для сайтов с средней конкуренцией, работающих по Москве или Санкт-Петербургу | Для сайтов с большой конкуренцией по Москве |
| Срок вывода ключевых запросов | — | Стандартный срок | Ускоренный срок |
| Текстовая оптимизация | 5 страниц | 10 страниц | 25 страниц |
| Стратегия работы со ссылками | 15 арендных ссылок | 30 арендных ссылок | 10 вечных статейных ссылок + арендные ссылки + крауд-ссылки |
| Анализ сайта на технические ошибки | Анализ сайта на предмет технических ошибок и составление ТЗ для реализации силами заказчика | Анализ сайта на предмет технических ошибок. Устранение ошибок в административной панели сайта нашими силами, доработка шаблона силами заказчика | Анализ сайта на предмет технических ошибок и реализация нашими силами.
Максимальные работы! |
| Анализ сайта на поведенческие факторы | Анализ сайта и его конкурентов на предмет улучшения юзабилити и поведенческих факторов. Составление ТЗ для реализации силами заказчика. | Анализ сайта и его конкурентов на предмет улучшения юзабилити, конверсии и поведенческих факторов. Составление ТЗ для реализации силами заказчика. | Анализ сайта и его конкурентов на предмет улучшения юзабилити, конверсии и поведенческих факторов. Реализация нашими силами. |
| Коммерческие факторы | Анализ коммерческих факторов и составление ТЗ для реализации силами заказчика | Анализ коммерческих факторов и реализация нашими силами | Анализ коммерческих факторов и реализация нашими силами |
| Размещение seo текстов и мета-тегов на сайте | Включено | Включено | Включено |
| Команда проекта | Во главе с опытным оптимизатором | Во главе с ведущим оптимизатором (seo team- leader) | Выделенная команда экспертов под руководством директора по поисковой аналитике |
| Сколько стоит | 37 000 руб. в месяц | 47 000 руб. в месяц | 110 000 руб. в месяц |
В любом из 3 тарифов:

Безопасные
технологии
Используются только белые методы продвижения

Полный контроль
заказчиком
Каждый месяц полные отчеты по работам и позициям

Фиксированная
оплата
Вы платите за работу
Факторы, которые влияют на цену продвижения
Перед тем, как обозначить цену, я анализирую конкуренцию в Вашей тематике. Если конкуренция высокая, то процесс оптимизации усложняется, значит и цена в месяц будет выше.
Цена зависит от города, в котором нужно продавать. Все логично – чем больше город, тем больше конкуренция. Москва и СПб – самые дорогие города.
Я всегда беру достойное количество ключевых слов. Обычно от 500 штук. Средний проект у меня на ведении содержит 500-1000 ключевых запросов. Если Вам требуется большее количество, то это не проблема (просто нужно это обсудить на начальном этапе).
Нет. Я работаю только белыми методами продвижения. Эффект от них долгосрочен и стабилен.
Если полностью остановить продвижение, то сайт еще будет очень долго находиться в топе.
Это часто ключевой фактор. Сайт без навигации, требуемого функционала, с низкой скоростью загрузки и некачественной мобильной версией никогда не достигнет топа в поисковых системах. В начале работ я делаю полный анализ сайта и даю задание, чтобы исправить все эти моменты.
У меня есть услуга сео-аудита сайта – как платного, так и бесплатного. Если Вы хотите ее заказать, то заполните форму на сайте или напишите мне в мессенджер.

Старт
Профи
Максимум